討論區公告板

圖檔 ☆喜歡動福會的網友們,請幫忙推廣連結^^ 一起加油喔!

現在的時間是 週五 3月 31, 2023 11:37 pm


所有顯示的時間為 UTC + 8 小時




發表新文章 回覆主題  [ 29 篇文章 ]  前往頁數 12  下一頁
發表人 內容
 文章主題: 社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529 101~106年度受贈電子發票明細公告
文章發表於: 週四 11月 29, 2012 4:45 pm 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社福團體:社團法人中華民國動物福利環保協進會
電子發票愛心碼:529529
於101年07月~08月份受贈電子發票明細公告~~
*******************************************
感謝默默捐贈愛心的善心人士 捐贈電子發票至本會 受贈愛心碼為 529529
下列為101年07月~08月份受贈電子發票明細公告~~
項次 日期 電子發票號碼
第1張2012/07/01 EQ12924049
第2張2012/07/04 ER07530290
第3張2012/07/22 EQ12940164
第4張2012/07/27 EQ60890021
第5張2012/07/29 EQ12945572
第6張2012/08/03 EQ12949231
第7張2012/08/03 EQ12949232
第8張2012/08/05 EQ12909908
第9張2012/08/08 EQ60914057
第10張2012/08/13 EQ12956481
第11張2012/08/16 EQ12958518
第12張2012/08/17 EQ12959244
第13張2012/08/18 ET73228565
第14張2012/08/24 ES81421567
第15張2012/08/27 EQ12916125

以上101年07月~08月份共15張受贈電子發票,感謝各位大德!!

圖檔


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: 社福團體:電子發票愛心碼:529529 於101年09月~10月份受贈電子發票明細
文章發表於: 週四 11月 29, 2012 4:54 pm 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社福團體:社團法人中華民國動物福利環保協進會
電子發票愛心碼:529529
於101年09月~10月份受贈電子發票明細公告~~
*******************************************
感謝默默捐贈愛心的善心人士 捐贈電子發票至本會 受贈愛心碼為 529529
下列為101年09月~10月份受贈電子發票明細公告~~
項次 日期 電子發票號碼
第1張 2012/09/01 GD47736253
第2張 2012/09/02 GD12767707
第3張 2012/09/02 GF66419028
第4張 2012/09/13 GE63475774 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第5張 2012/09/16 GE63477350 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第6張 2012/09/16 GE63496584 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第7張 2012/09/17 GE63477896 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第8張 2012/09/17 GE74705861 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第9張 2012/09/17 JE81999926 53017402 全家便利商店股份有限公司太保縣府分公司
第10張 2012/09/18 GE63478520 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第11張 2012/09/19 GE63479315 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第12張 2012/09/21 GE63498674 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第13張 2012/09/22 GE63498936 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第14張 2012/09/23 GE63481187 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第15張 2012/09/23 GE63499218 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第16張 2012/09/23 GE63499230 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第17張 2012/09/24 GD27371183 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第18張 2012/09/24 GE63499693 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第19張 2012/09/26 GE63482906 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第20張 2012/09/27 GE63500657 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第21張 2012/09/28 GE63501101 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第22張 2012/09/30 GE63501824 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第23張 2012/10/01 GE63485295 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第24張 2012/10/02 GE63485915 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第25張 2012/10/03 GE63502753 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第26張 2012/10/04 GD27375236 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第27張 2012/10/04 GE63486697 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第28張 2012/10/04 GE63486698 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
第29張 2012/10/17 GG41837917 80357311 統一超商股份有限公司新北市第605分公司
第30張 2012/10/17 GG41838093 80357311 統一超商股份有限公司新北市第605分公司
第31張 2012/10/17 GG41838103 80357311 統一超商股份有限公司新北市第605分公司
第32張 2012/10/19 GG41838934 80357311 統一超商股份有限公司新北市第605分公司
第33張 2012/10/21 GE63517569 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司

以上101年09月~10月份共33張受贈電子發票,感謝各位大德!!

圖檔


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: 社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529 101年11月~12月份受贈電子發票明細公告
文章發表於: 週三 1月 30, 2013 10:56 am 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社福團體:社團法人中華民國動物福利環保協進會
電子發票愛心碼:529529
於101年11月~12月份受贈電子發票明細公告~~
*******************************************
感謝默默捐贈愛心的善心人士 捐贈電子發票至本會 受贈愛心碼為 529529
下列為101年11月~12月份受贈電子發票明細公告~~
項次 日期 電子發票號碼
1. 2012/11/04 HT55324808 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
2. 2012/11/04 HT55324860 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
3. 2012/11/13 HT55329620 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
4. 2012/11/17 HT55350859 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
5. 2012/12/10 JF59197855

以上101年11月~12月份共5張受贈電子發票,感謝各位大德!!

圖檔


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: 社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529 102年度01-02月受贈電子發票明細公告
文章發表於: 週四 3月 28, 2013 9:20 am 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529
102年度01-02月受贈電子發票明細公告~~
(1)2013/01/03 RU14820916 53657693 全家便利商店股份有限公司高雄春豐分公司
(2)2013/01/03 RU14820917 53657693 全家便利商店股份有限公司高雄春豐分公司
(3)2013/01/04 RM21954422 22656699 統一超商股份有限公司高雄市第分公司
(4)2013/01/05 RU11819320 27250661 全家便利商店股份有限公司高雄春陽分公司
(5)2013/01/08 RT91917609 53025199 全家便利商店股份有限公司高雄建武分公司
(6)2013/01/08 RT91917610 53025199 全家便利商店股份有限公司高雄建武分公司
(7)2013/01/08 RT91917611 53025199 全家便利商店股份有限公司高雄建武分公司
(8)2013/01/09 RU11822942 27250661 全家便利商店股份有限公司高雄春陽分公司
(9)2013/01/11 RL55282913 22656699 統一超商股份有限公司高雄市第分公司
(10)2013/01/11 RN12747030 22656699 統一超商股份有限公司高雄市第分公司
(11)2013/01/11 RU14823772 53657693 全家便利商店股份有限公司高雄春豐分公司
(12)2013/01/14 RM21961269 22656699 統一超商股份有限公司高雄市第分公司
(13)2013/01/14 RM51201115 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
(14)2013/01/14 RT55249332 27244042 全家便利商店股份有限公司高雄褒忠分公司
(15)2013/01/15 RT91921671 53025199 全家便利商店股份有限公司高雄建武分公司
(16)2013/01/15 RT91921672 53025199 全家便利商店股份有限公司高雄建武分公司
(17)2013/01/17 RU14826289 53657693 全家便利商店股份有限公司高雄春豐分公司
(18)2013/01/17 RU14826290 53657693 全家便利商店股份有限公司高雄春豐分公司
(19)2013/01/17 RU14826294 53657693 全家便利商店股份有限公司高雄春豐分公司
(20)2013/01/18 RM45705417 22656699 統一超商股份有限公司高雄市第分公司
(21)2013/01/18 RU11828269 27250661 全家便利商店股份有限公司高雄春陽分公司
(22)2013/01/20 RT91925124 53025199 全家便利商店股份有限公司高雄建武分公司
(23)2013/01/20 RU11828745 27250661 全家便利商店股份有限公司高雄春陽分公司
(24)2013/01/21 RM51204604 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
(25)2013/01/21 RT91925929 53025199 全家便利商店股份有限公司高雄建武分公司
(26)2013/01/22 RL50847553 22656699 統一超商股份有限公司高雄市第分公司
(27)2013/01/25 RT78532556 84310177 全家便利商店股份有限公司高雄民族分公司
(28)2013/01/25 RT91928495 53025199 全家便利商店股份有限公司高雄建武分公司
(29)2013/02/10 RP75612488 16447034 統一超商股份有限公司花蓮縣第11分公司
(30)2013/02/12 RM51215115 84444416 統一超商股份有限公司嘉義縣第一分公司
(31)2013/02/14 RR23152825 70788044 來來超商股份有限公司第628分公司
(32)2013/02/17 RU51785797 28994015 全家便利商店股份有限公司新敦民分公司
(33)2013/02/23 RU51791217 28994015 全家便利商店股份有限公司新敦民分公司
(34)2013/02/24 RL87119621 80357311 統一超商股份有限公司新北市第605分公司

以上102年01月~02月份共34張受贈電子發票,感謝各位大德!!

圖檔


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: Re: 102年度03~04月受贈電子發票明細公告~~
文章發表於: 週二 5月 28, 2013 2:58 pm 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529
102年度03~04月受贈電子發票明細公告~~
(01)2013/03/04 SU92543888 16447034 統一超商股份有限公司花蓮縣第11分公司
(02)2013/03/12 TB73015234 16840070 全家便利商店股份有限公司高雄二聖分公司
(03)2013/03/14 SW80476405 22555003 統一超商股份有限公司
(04)2013/03/16 SW80457764 22555003 統一超商股份有限公司
(05)2013/03/18 SZ14009048 70788044 來來超商股份有限公司第628分公司
(06)2013/03/19 TC02270725 53014587 全家便利商店股份有限公司高雄美藝分公司
(07)2013/03/20 TB73020418 16840070 全家便利商店股份有限公司高雄二聖分公司
(08)2013/04/05 TC02281444 53014587 全家便利商店股份有限公司高雄美藝分公司
(09)2013/04/08 TB73034627 16840070 全家便利商店股份有限公司高雄二聖分公司
(10)2013/04/13 SV68612849 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
(11)2013/04/19 SV68617142 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
(12)2013/04/27 TB37025322
以上102年03月~04月份共12張受贈電子發票,感謝各位大德!!

圖檔


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: Re: 社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529 101~102年度受贈電子發票明細公告
文章發表於: 週一 7月 29, 2013 11:07 am 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529
102年度05~06月受贈電子發票明細公告~~

(1) 2013/05/03 UD31261615 23222546 統一超商股份有限公司嘉義市第一分公司
(2) 2013/05/06 UL00005574 53014587 全家便利商店股份有限公司高雄美藝分公司
(3) 2013/05/09 UD89766484 22656699 統一超商股份有限公司高雄市第分公司
(4) 2013/05/12 UC91310709 16447034 統一超商股份有限公司花蓮縣第11分公司
(5) 2013/05/16 UD66376194 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
(6) 2013/05/20 UK36364848
(7) 2013/05/21 UK38122743 80353595 全家便利商店股份有限公司成都分公司
(8) 2013/05/23 UC91316362 16447034 統一超商股份有限公司花蓮縣第11分公司
(9) 2013/06/02 UE60512502 22555003 統一超商股份有限公司
(10) 2013/06/13 UK53928803 16638532 全家便利商店股份有限公司高雄文橫分公司

以上102年05月~06月份共10張受贈電子發票,感謝各位大德!!

圖檔


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: Re: 社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529 102/07-08月受贈電子發票明細公告~~
文章發表於: 週三 9月 25, 2013 3:44 pm 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529
102年度07~08月受贈電子發票明細公告~~

(1) 2013/07/07 VN04548270 86684002 統一超商股份有限公司新竹縣第一分公司
(2) 2013/07/07 VN04573009 86684002 統一超商股份有限公司新竹縣第一分公司
(3) 2013/07/08 VL51133958 80357311 統一超商股份有限公司新北市第605分公司
(4) 2013/07/20 VN12817332
(5) 2013/07/24 VU00399732 27255130 全家便利商店股份有限公司高雄華夏分公司
(6) 2013/08/01 VU00404568 27255130 全家便利商店股份有限公司高雄華夏分公司
(7) 2013/08/04 VU00405946 27255130 全家便利商店股份有限公司高雄華夏分公司
(8) 2013/08/06 VL97143119 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
(9) 2013/08/10 VU00410523 27255130 全家便利商店股份有限公司高雄華夏分公司
(10) 2013/08/11 VT83698551 97162395 全家便利商店股份有限公司高雄鼎貴分公司
(11)2013/08/11 VU00410607 27255130 全家便利商店股份有限公司高雄華夏分公司
(12)2013/08/13 VU00412261 27255130 全家便利商店股份有限公司高雄華夏分公司
(13)2013/08/16 VU00414068 27255130 全家便利商店股份有限公司高雄華夏分公司
(14)2013/08/20 NT74627717 70815035 誠品生活股份有限公司大直分公司
(15)2013/08/20 VL51894470 22658280 統一超商股份有限公司台南市第十七分公司
(16)2013/08/23 VN57771363 16447034 統一超商股份有限公司花蓮縣第11分公司
(17)2013/08/27 VN04614028 86684002 統一超商股份有限公司新竹縣第一分公司

以上102年07月~08月份共17張受贈電子發票,感謝各位大德!!

圖檔


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: Re: 社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529 103年度11~12月受贈電子發票中獎公告~~
文章發表於: 週三 2月 04, 2015 9:29 am 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529 103年度11~12月受贈電子發票中獎公告~~
感謝全台各地載具捐贈電子發票之善心人士!謝謝大家!
本期動福會愛心碼529529於(103年11月12月)有43筆中獎發票!,中獎獎分別為六獎,五獎。
中獎明細如附件!謝謝!謝謝。


附加檔案:
社福團體中獎發票.jpg
社福團體中獎發票.jpg [ 187.28 KiB | 被瀏覽 48462 次 ]
回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: 104年度01~02月受贈電子發票中獎公告~~
文章發表於: 週三 4月 15, 2015 4:48 pm 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529
104年度01~02月受贈電子發票中獎公告~~
感謝全台各地載具捐贈電子發票之善心人士!謝謝大家!
本期動福會愛心碼529529
匯集眾多的愛心!捐贈共26000多張。
於(104年01月02月) 有180筆中獎發票!
中獎獎分別為六獎,五獎。
中獎明細如附件!謝謝!謝謝匯集眾多的愛心。

發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額 領獎期限
TQ60476355 558 104/02/09 6 0000200 104/07/05
TQ60479355 1425 104/02/09 6 0000200 104/07/05
TQ60476949 429 104/02/09 5 0001000 104/07/05
TQ60419038 329 104/01/29 6 0000200 104/07/05
TQ60373022 149 104/01/20 6 0000200 104/07/05
TQ60374942 598 104/01/20 5 0001000 104/07/05
TQ60375022 1616 104/01/20 6 0000200 104/07/05
TQ60365022 1528 104/01/18 6 0000200 104/07/05
TQ60366262 608 104/01/18 6 0000200 104/07/05
TQ60364262 1032 104/01/18 6 0000200 104/07/05
TQ60517022 499 104/02/15 6 0000200 104/07/05
TQ60399949 429 104/01/25 6 0000200 104/07/05
TQ60290949 369 104/01/03 6 0000200 104/07/05
TQ60412022 369 104/01/28 6 0000200 104/07/05
TQ60376262 349 104/01/21 6 0000200 104/07/05
TQ60430942 1037 104/01/31 6 0000200 104/07/05
TQ60430949 595 104/01/31 6 0000200 104/07/05
TQ60354949 847 104/01/16 6 0000200 104/07/05
TQ60412942 697 104/01/28 6 0000200 104/07/05
TQ60413262 3261 104/01/28 6 0000200 104/07/05
TQ60415949 1406 104/01/28 6 0000200 104/07/05
TQ60405949 1206 104/01/27 6 0000200 104/07/05
TQ60407949 1654 104/01/27 6 0000200 104/07/05
TQ60406038 2652 104/01/27 6 0000200 104/07/05
TQ60288949 716 104/01/02 6 0000200 104/07/05
TQ60494355 2064 104/02/12 6 0000200 104/07/05
TQ60355262 498 104/01/16 6 0000200 104/07/05
TQ60541949 606 104/02/26 6 0000200 104/07/05
TQ60516038 1377 104/02/15 6 0000200 104/07/05
TQ60328942 558 104/01/10 6 0000200 104/07/05
TQ60327038 618 104/01/10 6 0000200 104/07/05
TQ60527355 957 104/02/21 6 0000200 104/07/05
TQ60424038 1017 104/01/30 6 0000200 104/07/05
TQ60425022 647 104/01/30 6 0000200 104/07/05
TQ60425949 1032 104/01/30 6 0000200 104/07/05
TQ60423949 1753 104/01/30 6 0000200 104/07/05
TQ60427942 289 104/01/30 6 0000200 104/07/05
TQ60459355 2330 104/02/06 6 0000200 104/07/05
TQ60374022 648 104/01/20 6 0000200 104/07/05
TQ60441262 1038 104/02/03 6 0000200 104/07/05
TQ60314022 519 104/01/07 6 0000200 104/07/05
TQ60524942 528 104/02/17 5 0001000 104/07/05
TQ60543262 19 104/02/26 6 0000200 104/07/05
TQ60382355 400 104/01/22 6 0000200 104/07/05
TQ60393355 947 104/01/24 6 0000200 104/07/05
TQ60416022 836 104/01/28 6 0000200 104/07/05
TQ60482866 888 104/02/10 B 0002000 104/07/05
TQ60368355 1166 104/01/19 6 0000200 104/07/05
TQ60426022 2276 104/01/30 6 0000200 104/07/05
TQ60439038 757 104/02/03 6 0000200 104/07/05
TQ60449942 329 104/02/04 6 0000200 104/07/05
TQ60484355 2004 104/02/10 6 0000200 104/07/05
TQ60486038 714 104/02/10 6 0000200 104/07/05
TQ60380355 3183 104/01/21 6 0000200 104/07/05
TQ60488949 1107 104/02/11 6 0000200 104/07/05
TQ60487262 309 104/02/11 6 0000200 104/07/05
TQ60487949 469 104/02/11 6 0000200 104/07/05
TQ60490942 416 104/02/11 6 0000200 104/07/05
TQ60524262 597 104/02/17 6 0000200 104/07/05
TQ60535038 540 104/02/24 6 0000200 104/07/05
TQ60285355 496 104/01/01 6 0000200 104/07/05
TQ60286949 1045 104/01/01 5 0001000 104/07/05
TQ60286022 483 104/01/01 6 0000200 104/07/05
TQ60323038 60 104/01/09 6 0000200 104/07/05
TQ60542301 408 104/02/26 B 0002000 104/07/05
TQ60334524 408 104/01/11 B 0002000 104/07/05
TQ60502627 1685 104/02/13 B 0002000 104/07/05
TQ60462262 289 104/02/06 6 0000200 104/07/05
TQ60415355 518 104/01/28 6 0000200 104/07/05
TQ60471038 1708 104/02/08 6 0000200 104/07/05
TQ60427038 578 104/01/30 6 0000200 104/07/05
TQ60423355 2118 104/01/30 6 0000200 104/07/05
TQ60402262 958 104/01/26 6 0000200 104/07/05
TQ60404262 1037 104/01/26 6 0000200 104/07/05
TQ60458022 1828 104/02/06 6 0000200 104/07/05
TQ60458949 319 104/02/06 6 0000200 104/07/05
TQ60460022 1280 104/02/06 6 0000200 104/07/05
TQ60459949 1047 104/02/06 6 0000200 104/07/05
TQ60519355 1007 104/02/16 6 0000200 104/07/05
TQ60387262 508 104/01/23 6 0000200 104/07/05
TQ60388355 439 104/01/23 6 0000200 104/07/05
TQ60297942 199 104/01/04 6 0000200 104/07/05
TQ60291262 479 104/01/03 6 0000200 104/07/05
TQ60532949 1127 104/02/23 6 0000200 104/07/05
TQ60533942 773 104/02/23 6 0000200 104/07/05
TQ60533949 1066 104/02/23 6 0000200 104/07/05
TQ60375262 1227 104/01/20 6 0000200 104/07/05
TQ60389942 2299 104/01/23 6 0000200 104/07/05
TQ60528262 449 104/02/21 6 0000200 104/07/05
TQ60314038 1018 104/01/07 6 0000200 104/07/05
TQ60302355 1349 104/01/05 6 0000200 104/07/05
TQ60514355 518 104/02/15 6 0000200 104/07/05
TQ60378949 1317 104/01/21 6 0000200 104/07/05
TQ60377038 503 104/01/21 6 0000200 104/07/05
TQ60376038 359 104/01/21 6 0000200 104/07/05
TQ60532262 813 104/02/23 6 0000200 104/07/05
TQ60361022 1895 104/01/17 6 0000200 104/07/05
TQ60396022 948 104/01/24 6 0000200 104/07/05
TQ60388949 1086 104/01/23 6 0000200 104/07/05
TQ60388038 518 104/01/23 6 0000200 104/07/05
TQ60386355 349 104/01/22 6 0000200 104/07/05
TQ60434949 549 104/02/02 6 0000200 104/07/05
TQ60473949 5688 104/02/09 6 0000200 104/07/05
TQ60477262 2094 104/02/09 6 0000200 104/07/05
TQ60477355 150 104/02/09 6 0000200 104/07/05
TQ60547262 2550 104/02/27 6 0000200 104/07/05
TQ60453355 2483 104/02/05 6 0000200 104/07/05
TQ60466262 685 104/02/07 6 0000200 104/07/05
TQ60433262 656 104/01/31 6 0000200 104/07/05
TQ60500949 1397 104/02/13 6 0000200 104/07/05
TQ60502949 1294 104/02/13 6 0000200 104/07/05
TQ60500262 1264 104/02/13 6 0000200 104/07/05
TQ60497949 2013 104/02/12 6 0000200 104/07/05
TQ60375355 927 104/01/20 6 0000200 104/07/05
TQ60319355 1686 104/01/08 6 0000200 104/07/05
TQ60311355 448 104/01/07 6 0000200 104/07/05
TQ60289022 399 104/01/02 6 0000200 104/07/05
TQ60389022 1418 104/01/23 6 0000200 104/07/05
TQ60440022 1247 104/02/03 6 0000200 104/07/05
TQ60534022 409 104/02/23 6 0000200 104/07/05
TQ60515022 250 104/02/15 6 0000200 104/07/05
TQ60433038 501 104/01/31 6 0000200 104/07/05
TQ60391355 139 104/01/23 6 0000200 104/07/05
TQ60452355 2210 104/02/05 6 0000200 104/07/05
TQ60451949 1699 104/02/05 6 0000200 104/07/05
TQ60454942 1028 104/02/05 5 0001000 104/07/05
TQ60456942 376 104/02/05 6 0000200 104/07/05
TQ60454949 3694 104/02/05 6 0000200 104/07/05
TQ60471262 1076 104/02/08 6 0000200 104/07/05
TQ60546949 418 104/02/27 5 0001000 104/07/05
TQ60550262 402 104/02/28 6 0000200 104/07/05
TQ60550038 587 104/02/28 6 0000200 104/07/05
TQ60549949 209 104/02/28 6 0000200 104/07/05
TQ60518022 916 104/02/16 6 0000200 104/07/05
TQ60290022 647 104/01/02 6 0000200 104/07/05
TQ60395355 737 104/01/24 6 0000200 104/07/05
TQ60397262 250 104/01/25 6 0000200 104/07/05
TQ64311038 389 104/01/09 6 0000200 104/07/05
TQ60341942 509 104/01/13 6 0000200 104/07/05
TQ60454022 873 104/02/05 6 0000200 104/07/05
TQ60414262 2235 104/01/28 6 0000200 104/07/05
TQ60509038 947 104/02/14 6 0000200 104/07/05
TQ60517949 1074 104/02/16 6 0000200 104/07/05
TQ60287942 1149 104/01/02 6 0000200 104/07/05
TQ60476942 778 104/02/09 6 0000200 104/07/05
TQ60506949 1645 104/02/13 5 0001000 104/07/05
TQ60295942 1363 104/01/04 6 0000200 104/07/05
TQ60546022 248 104/02/27 6 0000200 104/07/05
TQ60543942 2822 104/02/27 6 0000200 104/07/05
TQ60332022 1893 104/01/11 6 0000200 104/07/05
TQ60334022 749 104/01/11 6 0000200 104/07/05
TQ60331038 459 104/01/11 6 0000200 104/07/05
TQ60330038 1155 104/01/11 6 0000200 104/07/05
TQ60330949 826 104/01/11 6 0000200 104/07/05
TQ60292355 1158 104/01/03 6 0000200 104/07/05
TQ60368022 1124 104/01/19 6 0000200 104/07/05
TQ60306022 748 104/01/06 6 0000200 104/07/05
TQ60336942 419 104/01/12 6 0000200 104/07/05
TQ60351038 1046 104/01/15 6 0000200 104/07/05
TQ60352038 1536 104/01/15 6 0000200 104/07/05
TQ60353949 1265 104/01/15 6 0000200 104/07/05
TQ60354038 1007 104/01/15 6 0000200 104/07/05
TQ60341038 1059 104/01/13 6 0000200 104/07/05
TQ60494942 1145 104/02/12 5 0001000 104/07/05
TQ60495355 727 104/02/12 6 0000200 104/07/05
TQ60496942 518 104/02/12 6 0000200 104/07/05
TQ60498038 2094 104/02/12 6 0000200 104/07/05


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題: Re: 社團法人中華民國動物福利環保協進會 電子發票愛心碼:529529 104年度03~04月受贈電子發票中獎公告~~
文章發表於: 週一 6月 01, 2015 1:20 pm 
離線
動福天使

註冊時間: 週二 10月 03, 2006 5:36 pm
文章: 1413
圖片: 4
♬•*¨*•.¸¸☆*・゚✿感謝捐贈大德們一路以來對毛小孩的相挺!
104/03-04月 電子發票受贈發票總計:35126張,中獎發票達201筆


社福團體查詢中獎發票明細:
________________________________________
發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額 領獎期限
UY10089306 1055 104/03/15 6 0000200 104/09/05
UY10219403 1385 104/04/13 6 0000200 104/09/05
UY10228491 1932 104/04/14 6 0000200 104/09/05
UY10252306 289 104/04/19 6 0000200 104/09/05
UY10131940 1127 104/03/24 6 0000200 104/09/05
UY10130938 253 104/03/24 6 0000200 104/09/05
UY10132940 897 104/03/24 6 0000200 104/09/05
UY10301940 1006 104/04/30 6 0000200 104/09/05
UY10302938 1036 104/04/30 6 0000200 104/09/05
UY10099403 1055 104/03/18 6 0000200 104/09/05
________________________________________
發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額 領獎期限
UY10173938 1495 104/04/03 6 0000200 104/09/05
UY10174306 469 104/04/03 6 0000200 104/09/05
UY10233403 1695 104/04/15 6 0000200 104/09/05
UY10071491 717 104/03/11 6 0000200 104/09/05
UY10074403 269 104/03/11 6 0000200 104/09/05
UY10090940 578 104/03/16 6 0000200 104/09/05
UY10093940 1156 104/03/16 6 0000200 104/09/05
UY10084306 329 104/03/14 6 0000200 104/09/05
UY10085403 1086 104/03/14 6 0000200 104/09/05
UY10174940 1107 104/04/03 6 0000200 104/09/05
________________________________________
發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額 領獎期限
UY10177938 1086 104/04/03 6 0000200 104/09/05
UY10182403 598 104/04/04 6 0000200 104/09/05
UY10093403 90 104/03/16 6 0000200 104/09/05
UY10248938 1323 104/04/18 6 0000200 104/09/05
UY10248940 947 104/04/18 6 0000200 104/09/05
UY10245938 568 104/04/18 6 0000200 104/09/05
UY10039867 1105 104/03/03 6 0000200 104/09/05
UY10056867 568 104/03/07 6 0000200 104/09/05
UY10056491 178 104/03/07 6 0000200 104/09/05
UY10205938 708 104/04/09 6 0000200 104/09/05
________________________________________
發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額 領獎期限
UY10204867 1073 104/04/09 6 0000200 104/09/05
UY10190938 1215 104/04/06 6 0000200 104/09/05
UY10106491 789 104/03/19 6 0000200 104/09/05
UY10053306 545 104/03/06 6 0000200 104/09/05
UY10054306 169 104/03/06 6 0000200 104/09/05
UY10150491 17 104/03/29 6 0000200 104/09/05
UY10151491 1321 104/03/29 6 0000200 104/09/05
UY10047940 1056 104/03/05 6 0000200 104/09/05
UY10211940 2153 104/04/11 6 0000200 104/09/05
UY10265491 1026 104/04/22 6 0000200 104/09/05
________________________________________
發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額 領獎期限
UY10275007 2613 104/04/25 B 0002000 104/09/05
UY10073227 429 104/03/11 B 0002000 104/09/05
UY10172491 777 104/04/02 5 0001000 104/09/05
UY10221403 289 104/04/13 6 0000200 104/09/05
UY10286403 1415 104/04/27 6 0000200 104/09/05
UY10283940 519 104/04/27 6 0000200 104/09/05
UY10231867 249 104/04/15 6 0000200 104/09/05
UY10288403 688 104/04/28 6 0000200 104/09/05
UY10274867 1565 104/04/25 6 0000200 104/09/05
UY10274938 827 104/04/25 6 0000200 104/09/05
________________________________________
發票號碼 發票金額 發票日期 中獎獎項 中獎金額 領獎期限
UY10261306 1294 104/04/21 6 0000200 104/09/05
